Aeronave | Imagem | Origem | Tipo | Versões | Em atividade1 | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
Caças | ||||||
Northrop F-5E/F Tiger II | Estados Unidos | Caça de interceptação | F-5EM F-5FM | 432 32 | 46 modernizados e 11 vindos da Jordânia em processo de modernização.2Serão gradualmente retirados de serviço entre 2017 e 2030.3 4 | |
Caças-bombardeiros | ||||||
AMX International AMX | Brasil Itália | Avião de ataque ar-superfície | A-1/RA-1 A-1B | 43 1 10 1 | 43 a serem atualizados para A-1M.5 Serão retirados de serviço em 2030.6 | |
Embraer Super Tucano | Brasil | Avião de contra-insurgência Aeronave de treinamento | A-29A AT-29B | 331 661 | ||
Aeronaves de treinamento | ||||||
Embraer Tucano | Brasil | Treinamento | AT-27 T-27 | 1051 | Serão retirados de serviço em 2022.7 | |
Neiva T-25 Universal | Brasil | Treinamento | T-25A/C | 57 | Serão retirados de serviço em 2022.7 | |
EMB 202 Ipanema | Brasil | Rebocador de alvo | G-19 | 4 | ||
Transporte e reabastecimento aéreo | ||||||
Boeing-IAI 767 | Estados Unidos Israel | Aeronave dereabastecimento | KC-767 | 0 | 2 encomendados a serem entregues em 2014. | |
Lockheed C-130 Hercules | Estados Unidos | Aeronave dereabastecimento, Busca & resgate Transporte aéreo tático | KC-130H SC-130E C-130E/H | 21 31 161 | ||
EADS/CASA C-295 | Espanha | Busca & resgate Transporte aéreo | C-105A SC-105A | 10 2 | ||
Embraer EMB 110 Bandeirante | Brasil | Guerra eletrônica Calibração (EC) Patrulha marítima Reconhecimento Busca & resgate Aeronave multi-missão | EW EC-95 P-95A/B RC-95 SC-95B C-95C | 21 21 121 51 41 781 | 54 a serem atualizados, 10 destes para serem utilizados em patrulha marítima. Darão baixa dos serviços em 2034.8 | |
Cessna 208 Caravan | Estados Unidos | Transporte | C-98 C-98A | 341 9 | 1 perdido em acidente. | |
Serviços gerais e transporte VIP | ||||||
Airbus A319 | Alemanha | Transporte de membros do governo | VC-1A | 1 | Avião Presidencial Brasileiro | |
Embraer 190 | Brasil | Transporte de membros do governo | VC-2 | 2 | ||
Embraer Legacy 600 | Brasil | Transporte de membros do governo | VC-99B | 4 | ||
Embraer EMB 120 Brasilia | Brasil | Avião multiuso | C-97 VC-97 | 191 11 9 | ||
Embraer ERJ 145 family | Brasil | Avião multiuso | C-99A VC-99C | 51 21 | ||
EMB-810C Seneca | Brasil | Avião multiuso | U-7 | 13 | ||
Embraer EMB 121 Xingu | Brasil | Avião multiuso | VU-9 | 6 | ||
Operações especiais: Patrulha marítima, AEW&C, IMINT, SIGINT e ELINT | ||||||
Embraer R-99 | Brasil | Sistema Aéreo de Alerta e Controle ELINT | E-99 R-99 | 51 31 | ||
Lockheed P-3 Orion | Estados Unidos | Patrulha marítima | P-3AM | 1210 11 1213 | Atualmente 1 está sendo atualizado na Espanha.14 | |
Learjet 35 | Estados Unidos | Reconhecimento | R-35 | 41 | Usado em missões de reconhecimento. | |
Hawker 800 | Estados Unidos | Calibragem Eletrônica | EU-93A | 41 | ||
Helicópteros | ||||||
Mil Mi-35 | Rússia | Helicóptero de ataque | AH-2 | 91 15 16 | 12 encomendados.17 | |
Sikorsky UH-60 Black Hawk | Estados Unidos | Busca & resgate de combate | UH-60L | 162 | ||
Eurocopter AS332 Super Puma | Brasil França | Helicóptero multiuso | H-34 | 91 | ||
Helibras HB-350B | Brasil França | Helicóptero de treinamento | H-50 | 251 | Há planos de atualizar toda a frota para o mesmo padrão do Exército. | |
Bell UH-1 Iroquois | Estados Unidos | Helicóptero multiuso | H-1H SH-1D | 261 71 | Deve ser substituído pelo EC-725BR e UH-60.18 2 doados para a polícia do Rio de Janeiro. | |
Eurocopter EC725 | Brasil França | Helicóptero multiuso Transporte VIP | H-36 VH-36 | 3 2 | 18 encomendados. | |
Eurocopter EC 135 | Brasil Alemanha | Transporte VIP | EC-135 | 2 | Comprados em 2008.19 | |
UAVs | ||||||
Elbit Hermes 450 | Israel | Veículo aéreo não tripulado | RQ-450 | 49 20 |
boeing
[editar | editar código-fonte]
Aeronave | Imagem | Origem | Tipo | Versões | Em atividade1 | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
Caças | ||||||
Saab JAS 39 Gripen | Suécia | Caça multi-missão | Gripen C/D Gripen NG (E/F) | 0 0 | 12 Gripen C/D (10 monoposto e 2 biposto) daForça Aérea da Suéciaserão entregues até 2015 para operar na base aérea de Anápolis enquanto o Gripen NG não fica pronto. 36 Gripen NG (28 monoposto e 8 biposto) serão produzidos e gradualmente entregues entre 2018 e 2023.21 A expectativa é que sejam produzidas até 120 aeronaves na parceria com os suecos. | |
Transporte e reabastecimento aéreo | ||||||
Embraer KC-390 | Brasil | Aeronave dereabastecimento, Transporte aéreo tático | KC-390 | 0 | 28 em produção. A serem entregues entre 2015 e 2016. |
airbusairbus
70.1
| |
A319
|
83.6
|
A320
|
91.5
|
A321
|
107.3
|
92.0
| |
A320neo
|
100.2
|
A321neo
|
117.4
|
A330-200
|
216.1
|
A330-200F
|
219.1
|
A330-300
|
239.4
|
A350-800
|
254.3
|
A350-900
|
287.7
|
332.1
|
A380-800
|
403.9
|
boeing
Boeing 707
Boeing 720
Boeing 717
Boeing 727
Boeing 757
Boeing 737
Boeing 747
Boeing 767
Boeing 777
Boeing 787 Dreamliner
Nenhum comentário:
Postar um comentário